비즈니스 영어 미니 퀴즈
빠른 확인: 목록을 탐색하기 전에 주요 기업 용어에 대한 명령을 테스트하세요.
필수 기업 어휘 용어집
구조화된 비즈니스 영역에서 어휘력을 쌓으면 즉시 전문적인 수익을 얻을 수 있습니다. 아래의 동적 필터를 사용하여 자주 사용되는 비즈니스 단어 데이터베이스를 찾아보세요.
35 단어 중 35 단어 표시 중
필터 재설정
| 용어 | POS 및 클래스 | 정의 및 사업 사례 |
|---|---|---|
| aggregate | adjFinance | 여러 단위를 모아 하나의 총합으로 만든, 종합적인. “모든 자회사의 총매출은 지난 회계연도에 12% 증가했습니다.” |
| agile | adjOperations | 짧은 주기와 빠른 적응을 바탕으로 하는 유연한 프로젝트 관리 방식. “애자일 방식을 도입한 뒤 제품 배포 빈도가 두 배로 늘었습니다.” |
| benchmark | nounStrategy | 결과를 비교하고 평가할 때 사용하는 기준이나 참조점. “우리의 지속 가능성 지표는 업계 기준이 되었습니다.” |
| bottleneck | nounOperations | 과정의 흐름이나 전체 생산성을 제한하는 단계. “반도체 부족이 생산 공정에 심각한 병목을 만들었습니다.” |
| consensus | nounCommunication | 집단이나 위원회가 도달한 전반적인 합의. “논의 끝에 이사회는 배당금에 대해 합의했습니다.” |
| consolidate | verbOperations | 여러 부서, 계정 또는 시설을 하나로 통합하다. “운영을 단순화하고 비용을 줄이기 위해 지역 지점을 통합할 계획입니다.” |
| deficit | nounFinance | 일정 기간에 지출이 수입을 초과한 금액. “회사는 구조 조정을 통해 예산 적자를 해소했습니다.” |
| deliverable | nounStrategy | 프로젝트의 결과로 고객에게 전달해야 하는 유형 또는 무형의 산출물. “마케팅 보고서는 금요일까지 제출해야 하는 핵심 산출물입니다.” |
| disruptive | adjStrategy | 기존 산업을 근본적으로 바꿀 만큼 혁신적인. “회사의 파괴적 기술은 기존 사진 필름을 쓸모없게 만들었습니다.” |
| diversify | verbStrategy | 위험을 분산하기 위해 제품, 서비스 또는 투자의 범위를 넓히다. “이 펀드는 신흥 시장으로 투자를 다각화해야 합니다.” |
| due diligence | nounStrategy | 거래 전에 법률 및 재무 사항을 철저히 조사하는 절차. “합작 계약을 체결하기 전에 면밀한 실사를 진행했습니다.” |
| equity | nounFinance | 부채를 뺀 뒤 남는 회사 지분이나 자산의 가치. “창업자들은 시리즈 A 투자 후에도 회사 지분 60%를 유지했습니다.” |
| feasibility | nounStrategy | 프로젝트를 기술적·재무적으로 실행할 수 있는 정도. “독립 기관의 연구가 공장의 기술적 타당성을 평가했습니다.” |
| incentivize | verbStrategy | 목표 달성을 유도하기 위해 동기나 보상을 제공하다. “출시 일정을 맞춘 개발자에게 주식 선택권을 제공할 예정입니다.” |
| leverage | verbStrategy | 자원, 강점 또는 자산을 최대한 유리하게 활용하다. “유럽 시장 점유율을 높이기 위해 강력한 브랜드를 활용해야 합니다.” |
| liability | nounFinance | 법적 책임 또는 재무상 부채와 의무. “대차대조표에는 유동 자산과 단기 부채가 표시됩니다.” |
| liquidity | nounFinance | 현금이나 빠르게 현금화할 수 있는 자산의 가용성. “경기 침체기에는 높은 유동성이 단기 의무 이행에 도움이 됩니다.” |
| mitigate | verbOperations | 문제의 심각성을 줄이거나 사업 위험을 최소화하다. “공급망 중단을 완화하기 위해 비상 계획을 마련했습니다.” |
| monetize | verbFinance | 자산, 플랫폼 또는 이용자 기반을 수익원으로 전환하다. “플랫폼은 네이티브 동영상 광고로 이용자 기반을 수익화할 계획입니다.” |
| outsourcing | nounOperations | 서비스나 생산을 외부 업체에 맡기는 사업 방식. “고객 지원을 외주화해 제품 개발에 자원을 집중할 수 있었습니다.” |
| overhead | nounFinance | 제품이나 서비스 생산에 직접 연결되지 않는 지속적인 사업 비용. “사무실 면적을 줄여 간접비를 30% 절감했습니다.” |
| paradigm shift | nounStrategy | 산업의 접근 방식, 사업 모델 또는 기본 전제가 근본적으로 바뀌는 현상. “인공지능의 확산은 소프트웨어 개발의 패러다임 전환을 뜻합니다.” |
| pipeline | nounOperations | 판매, 채용 또는 개발 과정에서 순서대로 이어지는 단계. “우리 영업 파이프라인에는 다음 분기용 우수 기업 고객이 충분합니다.” |
| portfolio | nounFinance | 하나의 묶음으로 관리하는 투자, 제품 또는 프로젝트의 집합. “우리 투자 포트폴리오는 성장주와 안정적인 채권으로 균형을 이룹니다.” |
| procurement | nounOperations | 외부 공급업체에서 상품이나 서비스를 찾고 협상해 구매하는 절차. “글로벌 조달 부서가 원자재를 안정적인 가격에 확보합니다.” |
| reconciliation | nounFinance | 두 재무 기록이 일치하는지 확인하고 차이를 조정하는 절차. “자동 은행 계정 조정으로 거래 오류를 매일 찾아냅니다.” |
| redundancy | nounOperations | 불필요한 중복 또는 장애에 대비해 구성 요소를 복제해 두는 것. “여러 서버에 데이터를 중복 저장하면 장비 고장 때 손실을 막을 수 있습니다.” |
| ROI | nounFinance | 투자 수익률로, 투자의 수익성이나 효율성을 측정하는 지표. “새 디지털 마케팅 캠페인은 200%의 투자 수익률을 기록했습니다.” |
| scalability | nounOperations | 수요나 업무량이 늘어날 때 시스템이나 절차가 대응할 수 있는 능력. “클라우드 인프라는 플랫폼의 확장성을 보장합니다.” |
| stakeholder | nounCommunication | 프로젝트 결과에 영향을 받거나 이해관계를 가진 개인, 집단 또는 조직. “모든 이해관계자의 우려를 다루기 위해 공동 설명회를 열었습니다.” |
| streamline | verbOperations | 불필요한 단계를 없애 절차를 더 단순하고 효율적으로 만들다. “자동 문의 시스템으로 고객 지원 절차를 간소화했습니다.” |
| synergy | nounStrategy | 개별 효과의 합보다 더 큰 결과를 만드는 상호 작용이나 협력. “기업 합병으로 구매 부문에서 상당한 비용 시너지가 예상됩니다.” |
| turnover | nounFinance | 판매, 재고 순환 또는 직원 교체가 일어나는 속도. “빠른 테이블 회전율 덕분에 식당의 일일 매출이 늘었습니다.” |
| venture capital | nounFinance | 성장 가능성과 위험이 모두 큰 신생 기업에 제공하는 민간 자본. “이 신생 기업은 유명 벤처 캐피털 펀드에서 초기 투자를 받았습니다.” |
| viability | nounStrategy | 제품, 프로젝트 또는 계획이 상업적으로 성공할 수 있는 가능성. “시장 조사는 이 프로젝트의 장기적인 경제성을 확인했습니다.” |
활성 필터와 일치하는 비즈니스 용어를 찾을 수 없습니다. 필터를 재설정해 보세요.