Mini-questionário de inglês para negócios
Verificação rápida: teste seu domínio dos principais termos corporativos antes de navegar na lista
Glossário de vocabulário corporativo essencial
Construir vocabulário em domínios de negócios estruturados gera retornos profissionais instantâneos. Use os filtros dinâmicos abaixo para navegar em nosso banco de dados de palavras comerciais de alta frequência.
Mostrando 35 de 35 palavras
Redefinir filtros
| Prazo | PDV e aula | Definição e exemplo de negócios |
|---|---|---|
| aggregate | adjFinance | Total; formado pela reunião de várias unidades em uma soma geral. “A receita agregada das subsidiárias cresceu 12% no último exercício.” |
| agile | adjOperations | Método flexível de gestão baseado em ciclos curtos e adaptação rápida. “A adoção de práticas ágeis dobrou a frequência de entrega do produto.” |
| benchmark | nounStrategy | Padrão ou ponto de referência usado para comparar e avaliar resultados. “Nossos indicadores de sustentabilidade tornaram-se referência no setor.” |
| bottleneck | nounOperations | Etapa de um processo que limita o fluxo ou a produtividade total. “A falta de chips criou um sério gargalo na produção.” |
| consensus | nounCommunication | Acordo geral alcançado por um grupo ou comitê. “Após a discussão, o conselho chegou a um consenso sobre os dividendos.” |
| consolidate | verbOperations | Unir vários departamentos, contas ou instalações em um único conjunto. “Planejamos consolidar as filiais locais para simplificar operações e reduzir custos.” |
| deficit | nounFinance | Valor pelo qual as despesas superam as receitas em determinado período. “A empresa eliminou o déficit orçamentário por meio de uma reorganização.” |
| deliverable | nounStrategy | Resultado concreto ou intangível de um projeto que deve ser entregue ao cliente. “O relatório de marketing é uma entrega essencial prevista para sexta-feira.” |
| disruptive | adjStrategy | Inovador a ponto de transformar completamente um setor existente. “A tecnologia disruptiva da empresa tornou o filme fotográfico obsoleto.” |
| diversify | verbStrategy | Ampliar produtos, serviços ou investimentos para distribuir os riscos. “O fundo precisa diversificar os investimentos em mercados emergentes.” |
| due diligence | nounStrategy | Investigação cuidadosa dos aspectos jurídicos e financeiros antes de um acordo. “Realizamos uma diligência prévia completa antes de assinar o contrato.” |
| equity | nounFinance | Valor da participação societária ou dos ativos depois de descontadas as obrigações. “Os fundadores mantiveram 60% do capital da startup após a rodada Série A.” |
| feasibility | nounStrategy | Possibilidade técnica e financeira de realizar um projeto. “Um estudo independente avaliou a viabilidade técnica da fábrica.” |
| incentivize | verbStrategy | Oferecer motivação ou recompensa para o alcance de uma meta. “A empresa usará opções de ações para incentivar os desenvolvedores a cumprir o prazo.” |
| leverage | verbStrategy | Usar recursos, pontos fortes ou ativos para obter a máxima vantagem. “Devemos aproveitar a força da marca para conquistar participação de mercado na Europa.” |
| liability | nounFinance | Responsabilidade legal, dívida financeira ou obrigação. “O balanço apresenta os ativos circulantes e os passivos de curto prazo.” |
| liquidity | nounFinance | Disponibilidade de caixa ou de ativos que podem ser convertidos rapidamente em dinheiro. “Em períodos de crise, alta liquidez ajuda a cumprir compromissos imediatos.” |
| mitigate | verbOperations | Reduzir a gravidade de um problema ou minimizar um risco empresarial. “Criamos um plano de contingência para mitigar interrupções na cadeia de suprimentos.” |
| monetize | verbFinance | Transformar um ativo, plataforma ou público em fonte de receita. “A plataforma pretende monetizar o público com anúncios de vídeo nativos.” |
| outsourcing | nounOperations | Contratação de uma empresa externa para prestar serviços ou fabricar produtos. “A terceirização do atendimento liberou recursos para o desenvolvimento do produto.” |
| overhead | nounFinance | Despesas permanentes não ligadas diretamente à produção de um bem ou serviço. “A redução do espaço de escritório cortou as despesas gerais em 30%.” |
| paradigm shift | nounStrategy | Mudança fundamental de abordagem, modelo de negócio ou pressupostos de um setor. “A inteligência artificial representa uma mudança de paradigma no desenvolvimento de software.” |
| pipeline | nounOperations | Sequência de etapas em um processo de vendas, contratação ou desenvolvimento. “Nosso funil de vendas tem clientes potenciais suficientes para o próximo trimestre.” |
| portfolio | nounFinance | Conjunto de investimentos, produtos ou projetos administrados como um grupo. “Nossa carteira equilibra ações de crescimento e títulos de menor risco.” |
| procurement | nounOperations | Processo de buscar, negociar e adquirir bens ou serviços de fornecedores externos. “A equipe global de compras garante matérias-primas a preços estáveis.” |
| reconciliation | nounFinance | Conferência de dois conjuntos de registros financeiros para corrigir diferenças. “A conciliação bancária automática detecta erros de transação diariamente.” |
| redundancy | nounOperations | Excesso ou duplicação de componentes para evitar falhas no sistema. “A redundância de dados em vários servidores evita perdas durante uma pane.” |
| ROI | nounFinance | Retorno sobre o investimento; indicador da rentabilidade ou eficiência de um investimento. “A nova campanha de marketing digital gerou um retorno sobre o investimento de 200%.” |
| scalability | nounOperations | Capacidade de um sistema ou processo de lidar com o aumento da demanda. “A infraestrutura em nuvem garante a escalabilidade da plataforma.” |
| stakeholder | nounCommunication | Pessoa, grupo ou organização afetada pelo resultado de um projeto. “Reunimos todas as partes interessadas para discutir suas preocupações.” |
| streamline | verbOperations | Simplificar um processo e torná-lo mais eficiente removendo etapas desnecessárias. “Um sistema automático de chamados otimizou o atendimento ao cliente.” |
| synergy | nounStrategy | Interação cujo efeito combinado supera a soma dos efeitos separados. “A fusão deverá criar sinergias de custos significativas nas compras.” |
| turnover | nounFinance | Ritmo de vendas, rotação de estoque ou substituição de funcionários. “A rápida rotatividade das mesas elevou a receita diária do restaurante.” |
| venture capital | nounFinance | Capital privado destinado a startups de alto potencial e alto risco. “A startup recebeu investimento inicial de um conhecido fundo de capital de risco.” |
| viability | nounStrategy | Capacidade de um produto, projeto ou plano de ter sucesso comercial. “A pesquisa de mercado confirmou a viabilidade econômica do projeto.” |
Nenhum termo comercial encontrado que corresponda aos seus filtros ativos. Tente redefinir os filtros.
Compare seu nível de inglês profissional
Teste de tamanho lexical adaptativo · Equivalentes CEFR (A1–C2) · 8 minutos
Faça o teste de vocabulário de inglês →