Mini-quiz sur l'anglais des affaires
Vérification rapide : testez votre maîtrise des termes clés de l'entreprise avant de parcourir la liste
Glossaire essentiel du vocabulaire d’entreprise
Construire du vocabulaire dans des domaines commerciaux structurés génère des retours professionnels instantanés. Utilisez les filtres dynamiques ci-dessous pour parcourir notre base de données de mots commerciaux à haute fréquence.
Affichage de 35 mots sur 35
Réinitialiser les filtres
| Terme | PLV et cours | Définition et exemple commercial |
|---|---|---|
| aggregate | adjFinance | Global ; formé par la réunion de plusieurs unités en un total. “Le chiffre d’affaires global des filiales a progressé de 12 % sur l’exercice.” |
| agile | adjOperations | Méthode de gestion flexible fondée sur des cycles courts et une adaptation rapide. “L’adoption des méthodes agiles a doublé la fréquence de livraison du produit.” |
| benchmark | nounStrategy | Norme ou point de référence servant à comparer et à évaluer des résultats. “Nos indicateurs de durabilité sont devenus la référence du secteur.” |
| bottleneck | nounOperations | Étape d’un processus qui limite le débit ou la productivité globale. “La pénurie de puces a créé un grave goulot d’étranglement dans la production.” |
| consensus | nounCommunication | Accord général atteint par un groupe ou un comité. “Après discussion, le conseil est parvenu à un consensus sur le dividende.” |
| consolidate | verbOperations | Réunir plusieurs services, comptes ou sites en un ensemble unique. “Nous prévoyons de regrouper nos agences locales pour simplifier les opérations et réduire les coûts.” |
| deficit | nounFinance | Montant par lequel les dépenses dépassent les recettes sur une période. “L’entreprise a résorbé son déficit budgétaire grâce à une réorganisation.” |
| deliverable | nounStrategy | Résultat concret ou immatériel d’un projet destiné à être remis au client. “Le rapport marketing est un livrable essentiel attendu vendredi.” |
| disruptive | adjStrategy | Innovant au point de transformer profondément un secteur existant. “La technologie de rupture de l’entreprise a rendu la pellicule photo traditionnelle obsolète.” |
| diversify | verbStrategy | Élargir une gamme de produits, de services ou d’investissements afin de répartir les risques. “Le fonds doit diversifier ses placements sur les marchés émergents.” |
| due diligence | nounStrategy | Examen approfondi des aspects juridiques et financiers avant une transaction. “Nous avons mené une vérification préalable complète avant de signer l’accord.” |
| equity | nounFinance | Valeur d’une participation ou des actifs après déduction des dettes. “Après la série A, les fondateurs ont conservé 60 % du capital de la jeune entreprise.” |
| feasibility | nounStrategy | Caractère réalisable d’un projet sur les plans technique et financier. “Une étude indépendante a évalué la faisabilité technique de l’usine.” |
| incentivize | verbStrategy | Offrir une motivation ou une récompense pour atteindre un objectif. “Des options seront proposées aux développeurs afin de les inciter à respecter la date de lancement.” |
| leverage | verbStrategy | Utiliser des ressources, des atouts ou des actifs de manière optimale. “Nous devons tirer parti de la notoriété de notre marque pour gagner des parts de marché en Europe.” |
| liability | nounFinance | Responsabilité juridique, dette financière ou obligation. “Le bilan détaille les actifs courants et les dettes à court terme.” |
| liquidity | nounFinance | Disponibilité de trésorerie ou d’actifs rapidement convertibles en espèces. “En période de ralentissement, une forte liquidité aide à honorer les engagements immédiats.” |
| mitigate | verbOperations | Réduire la gravité d’un problème ou limiter un risque commercial. “Nous avons établi un plan de secours pour atténuer les perturbations de la chaîne logistique.” |
| monetize | verbFinance | Transformer un actif, une plateforme ou une audience en source de revenus. “La plateforme compte monétiser son audience grâce à la publicité vidéo native.” |
| outsourcing | nounOperations | Pratique consistant à confier un service ou une production à un prestataire externe. “L’externalisation du service client nous a permis de concentrer les ressources sur le produit.” |
| overhead | nounFinance | Frais permanents qui ne sont pas directement liés à la production d’un bien ou service. “La réduction des bureaux a diminué nos frais généraux de 30 %.” |
| paradigm shift | nounStrategy | Changement fondamental d’approche, de modèle économique ou d’hypothèses dans un secteur. “L’essor de l’intelligence artificielle marque un changement de paradigme dans le développement logiciel.” |
| pipeline | nounOperations | Suite ordonnée d’étapes dans un processus de vente, de recrutement ou de développement. “Notre pipeline commercial contient assez de prospects qualifiés pour le prochain trimestre.” |
| portfolio | nounFinance | Ensemble d’investissements, de produits ou de projets gérés comme un tout. “Notre portefeuille combine des actions de croissance et des obligations plus sûres.” |
| procurement | nounOperations | Processus de recherche, de négociation et d’achat auprès de fournisseurs externes. “Le service des achats mondiaux sécurise les matières premières à des prix stables.” |
| reconciliation | nounFinance | Vérification de la concordance entre deux ensembles de données financières. “Le rapprochement bancaire automatisé détecte chaque jour les erreurs de transaction.” |
| redundancy | nounOperations | Caractère superflu ou duplication de composants destinée à prévenir une panne. “La redondance des données sur plusieurs serveurs évite toute perte en cas de panne.” |
| ROI | nounFinance | Retour sur investissement ; indicateur de rentabilité ou d’efficacité d’un investissement. “La nouvelle campagne numérique a généré un retour sur investissement remarquable de 200 %.” |
| scalability | nounOperations | Capacité d’un système ou d’un processus à absorber une hausse de la charge. “L’infrastructure infonuagique assure l’évolutivité de notre plateforme.” |
| stakeholder | nounCommunication | Personne, groupe ou organisation concerné par le résultat d’un projet. “Nous avons réuni toutes les parties prenantes pour répondre à leurs préoccupations.” |
| streamline | verbOperations | Simplifier un processus et le rendre plus efficace en supprimant les étapes inutiles. “Un système automatisé de tickets a rationalisé notre assistance clientèle.” |
| synergy | nounStrategy | Interaction dont l’effet combiné dépasse la somme des effets produits séparément. “La fusion devrait créer d’importantes synergies de coûts dans les achats.” |
| turnover | nounFinance | Rythme des ventes, de rotation des stocks ou de remplacement du personnel. “Une rotation rapide des tables a augmenté les recettes quotidiennes du restaurant.” |
| venture capital | nounFinance | Capital privé apporté à de jeunes entreprises à fort potentiel et à risque élevé. “La jeune entreprise a obtenu un financement initial auprès d’un fonds de capital-risque réputé.” |
| viability | nounStrategy | Capacité d’un produit, d’un projet ou d’un plan à réussir commercialement. “L’étude de marché a confirmé la viabilité économique du projet à long terme.” |
Aucun terme commercial correspondant à vos filtres actifs n'a été trouvé. Essayez de réinitialiser les filtres.
Évaluez votre niveau d'anglais professionnel
Test adaptatif de taille lexicale · Équivalents du CECR (A1–C2) · 8 minutes
Passer le test de vocabulaire anglais →